Aufruf-Statistik für Ihre Website

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Okt-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 10302
Summe Dateien 7566
Summe Seiten 3724
Summe Besuche 1060
Total kB Files 467103
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 534
Summe unterschiedlicher URLs 148
Summe unterschiedlicher Verweise 143
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 305
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 248
Anfragen pro Tag 343 751
Dateien pro Tag 252 519
Seiten pro Tag 124 213
Besuche pro Tag 35 63
kB Files per Day 15570 58511
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7566
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 48
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 817
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1870

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 422 4,10% 369 4,88% 188 5,05% 46 4,34% 29 5,43% 13968 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 554 5,38% 429 5,67% 203 5,45% 63 5,94% 36 6,74% 23870 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 291 2,82% 251 3,32% 115 3,09% 51 4,81% 24 4,49% 11141 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 172 1,67% 130 1,72% 95 2,55% 42 3,96% 21 3,93% 6311 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 364 3,53% 286 3,78% 167 4,48% 51 4,81% 38 7,12% 13280 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 461 4,47% 371 4,90% 116 3,11% 35 3,30% 32 5,99% 9419 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 457 4,44% 322 4,26% 179 4,81% 36 3,40% 32 5,99% 20678 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 387 3,76% 280 3,70% 95 2,55% 32 3,02% 25 4,68% 9958 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 289 2,81% 200 2,64% 53 1,42% 32 3,02% 24 4,49% 4721 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 423 4,11% 343 4,53% 157 4,22% 48 4,53% 39 7,30% 9988 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 124 1,20% 103 1,36% 34 0,91% 24 2,26% 18 3,37% 13939 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 362 3,51% 278 3,67% 127 3,41% 31 2,92% 26 4,87% 44766 9,58% 0 0,00% 0 0,00%
13 118 1,15% 71 0,94% 66 1,77% 25 2,36% 17 3,18% 2601 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 430 4,17% 244 3,22% 213 5,72% 48 4,53% 32 5,99% 7389 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 359 3,48% 286 3,78% 115 3,09% 36 3,40% 31 5,81% 29661 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 481 4,67% 273 3,61% 151 4,05% 25 2,36% 26 4,87% 22233 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 349 3,39% 226 2,99% 187 5,02% 29 2,74% 25 4,68% 58511 12,53% 0 0,00% 0 0,00%
18 232 2,25% 56 0,74% 196 5,26% 18 1,70% 19 3,56% 15013 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
19 82 0,80% 63 0,83% 23 0,62% 16 1,51% 16 3,00% 1770 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 419 4,07% 301 3,98% 164 4,40% 32 3,02% 28 5,24% 19932 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 369 3,58% 245 3,24% 96 2,58% 26 2,45% 19 3,56% 21249 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 311 3,02% 214 2,83% 148 3,97% 23 2,17% 26 4,87% 29401 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
23 338 3,28% 286 3,78% 106 2,85% 29 2,74% 30 5,62% 6833 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 201 1,95% 155 2,05% 76 2,04% 27 2,55% 35 6,55% 3365 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 169 1,64% 144 1,90% 90 2,42% 25 2,36% 23 4,31% 15096 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 138 1,34% 107 1,41% 40 1,07% 30 2,83% 27 5,06% 2354 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
27 589 5,72% 464 6,13% 165 4,43% 47 4,43% 51 9,55% 20698 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 311 3,02% 261 3,45% 79 2,12% 40 3,77% 44 8,24% 6103 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 349 3,39% 289 3,82% 121 3,25% 48 4,53% 41 7,68% 10423 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
30 751 7,29% 519 6,86% 159 4,27% 46 4,34% 41 7,68% 12433 2,66% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 155 1,50% 4 127 1,68% 2 84 2,26% 160 4812 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 121 1,17% 2 64 0,85% 3 93 2,50% 125 3757 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 129 1,25% 2 61 0,81% 2 84 2,26% 466 13980 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 205 1,99% 6 182 2,41% 5 163 4,38% 239 7167 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 150 1,46% 4 125 1,65% 3 110 2,95% 141 4238 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 91 0,88% 2 74 0,98% 2 72 1,93% 78 2330 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 87 0,84% 2 60 0,79% 2 62 1,66% 129 3859 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12 387 3,76% 10 323 4,27% 5 168 4,51% 308 9247 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 22 670 6,50% 15 467 6,17% 8 265 7,12% 1279 38367 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 36 1086 10,54% 24 735 9,71% 12 378 10,15% 1308 39236 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14 431 4,18% 10 326 4,31% 7 213 5,72% 720 21586 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 927 9,00% 18 563 7,44% 11 338 9,08% 2188 65635 14,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 32 989 9,60% 23 714 9,44% 10 309 8,30% 1912 57347 12,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 26 787 7,64% 19 596 7,88% 7 226 6,07% 509 15257 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 24 742 7,20% 18 567 7,49% 7 217 5,83% 1670 50115 10,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 549 5,33% 14 449 5,93% 7 224 6,02% 1798 53925 11,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 227 2,20% 5 170 2,25% 1 57 1,53% 107 3205 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 682 6,62% 17 520 6,87% 4 132 3,54% 469 14083 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10 310 3,01% 8 253 3,34% 2 76 2,04% 215 6453 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 418 4,06% 10 310 4,10% 4 144 3,87% 443 13293 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 532 5,16% 13 392 5,18% 2 86 2,31% 326 9794 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 268 2,60% 6 204 2,70% 2 76 2,04% 205 6162 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 205 1,99% 5 159 2,10% 1 55 1,48% 520 15603 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 154 1,49% 4 125 1,65% 3 92 2,47% 255 7653 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 148 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1491 14,47% 46423 9,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 332 3,22% 1372 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /css/pflegezentrum.css
3 190 1,84% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
4 173 1,68% 2335 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/
5 161 1,56% 2587 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /ausstattung/
6 153 1,49% 1367 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wir-ueber-uns/
7 149 1,45% 2771 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /pflege-und-betreuung/
8 119 1,16% 1187 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/
9 105 1,02% 14689 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
10 98 0,95% 704 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /qualitaetsmanagement/
11 71 0,69% 2249 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrt/
12 59 0,57% 667 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/
13 54 0,52% 219825 47,06% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
14 42 0,41% 5622 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201009.html
15 41 0,40% 591 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_1001.pdf
16 28 0,27% 10812 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
17 27 0,26% 3684 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201001.html
18 27 0,26% 3518 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201008.html
19 23 0,22% 192 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/Heimbeirat/
20 23 0,22% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aussenansicht/
21 23 0,22% 3212 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201005.html
22 22 0,21% 2917 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201006.html
23 21 0,20% 2843 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201002.html
24 21 0,20% 2780 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201007.html
25 20 0,19% 88 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
26 20 0,19% 2904 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html
27 20 0,19% 2566 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201003.html
28 20 0,19% 2650 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201004.html
29 18 0,17% 2470 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200911.html
30 14 0,14% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aussenansicht/index1.html

Top 10 von 148 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 54 0,52% 219825 47,06% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
2 1491 14,47% 46423 9,94% 0 0,00% 0 0,00% /
3 105 1,02% 14689 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
4 28 0,27% 10812 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
5 42 0,41% 5622 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201009.html
6 27 0,26% 3684 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201001.html
7 27 0,26% 3518 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201008.html
8 23 0,22% 3212 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201005.html
9 22 0,21% 2917 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201006.html
10 20 0,19% 2904 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1491 14,47% 535 51,05% /
2 105 1,02% 92 8,78% /logfiles/usage_200912.html
3 161 1,56% 52 4,96% /ausstattung/
4 173 1,68% 42 4,01% /Kontakt/
5 59 0,57% 29 2,77% /logfiles/
6 153 1,49% 29 2,77% /wir-ueber-uns/
7 149 1,45% 28 2,67% /pflege-und-betreuung/
8 98 0,95% 26 2,48% /qualitaetsmanagement/
9 119 1,16% 25 2,39% /kosten-und-anmeldung/
10 42 0,41% 24 2,29% /logfiles/usage_201009.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1491 14,47% 96 26,74% /
2 105 1,02% 79 22,01% /logfiles/usage_200912.html
3 173 1,68% 25 6,96% /Kontakt/
4 161 1,56% 17 4,74% /ausstattung/
5 59 0,57% 11 3,06% /logfiles/
6 42 0,41% 11 3,06% /logfiles/usage_201009.html
7 149 1,45% 11 3,06% /pflege-und-betreuung/
8 153 1,49% 11 3,06% /wir-ueber-uns/
9 71 0,69% 9 2,51% /anfahrt/
10 119 1,16% 9 2,51% /kosten-und-anmeldung/

Top 30 von 534 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1256 12,19% 716 9,46% 21808 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 35 3,30% 212.114.142.2
2 415 4,03% 135 1,78% 69885 14,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 212.113.35.162
3 252 2,45% 252 3,33% 8152 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,94% 77.10.92.228
4 232 2,25% 153 2,02% 20434 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 111 10,47% 67.195.111.163
5 202 1,96% 0 0,00% 174 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 109.104.76.142
6 181 1,76% 181 2,39% 5855 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,57% 77.10.90.151
7 171 1,66% 171 2,26% 5532 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,66% 81.227.178.214
8 120 1,16% 82 1,08% 16610 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 82 7,74% 77.88.25.27
9 111 1,08% 110 1,45% 18112 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 192.114.71.13
10 98 0,95% 25 0,33% 787 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,45% 66.249.66.164
11 96 0,93% 69 0,91% 4505 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 217.229.141.205
12 86 0,83% 46 0,61% 2062 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.182.115.170
13 85 0,83% 70 0,93% 1735 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.171.178.195
14 80 0,78% 72 0,95% 1840 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 212.204.113.38
15 80 0,78% 61 0,81% 1443 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 80.69.207.8
16 78 0,76% 48 0,63% 1258 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 212.204.110.92
17 78 0,76% 78 1,03% 12061 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 78 7,36% 91.201.66.60
18 76 0,74% 68 0,90% 24183 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 80.190.237.65
19 74 0,72% 52 0,69% 1762 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 83.171.155.86
20 72 0,70% 37 0,49% 912 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 91.9.205.150
21 69 0,67% 63 0,83% 5246 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 62.89.187.213
22 67 0,65% 49 0,65% 1655 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 217.229.8.7
23 67 0,65% 55 0,73% 4096 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 78.51.104.156
24 66 0,64% 58 0,77% 4174 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 141.13.170.175
25 66 0,64% 45 0,59% 1237 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 87.180.108.234
26 65 0,63% 41 0,54% 951 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 212.114.206.43
27 63 0,61% 45 0,59% 1250 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 77.7.104.190
28 63 0,61% 38 0,50% 1048 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.236.56.140
29 62 0,60% 47 0,62% 1271 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 217.229.168.254
30 62 0,60% 58 0,77% 1519 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 80.187.96.18

Top 10 von 534 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 415 4,03% 135 1,78% 69885 14,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 212.113.35.162
2 50 0,49% 46 0,61% 39906 8,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 79.234.206.175
3 76 0,74% 68 0,90% 24183 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 80.190.237.65
4 58 0,56% 51 0,67% 22107 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 193.159.238.82
5 1256 12,19% 716 9,46% 21808 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 35 3,30% 212.114.142.2
6 232 2,25% 153 2,02% 20434 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 111 10,47% 67.195.111.163
7 111 1,08% 110 1,45% 18112 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 192.114.71.13
8 120 1,16% 82 1,08% 16610 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 82 7,74% 77.88.25.27
9 46 0,45% 36 0,48% 13987 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.25.236.93
10 28 0,27% 16 0,21% 12097 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 212.34.185.77

Top 30 von 143 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2845 27,62% - (Direct Request)
2 2327 22,59% www.marienhospital-erlangen.de/
3 921 8,94% www.marienhospital-erlangen.de/ausstattung/
4 853 8,28% www.marienhospital-erlangen.de/pflege-und-betreuung/
5 727 7,06% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
6 458 4,45% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/
7 215 2,09% www.marienhospital-erlangen.de/kosten-und-anmeldung/
8 149 1,45% www.marienhospital-erlangen.de/qualitaetsmanagement/
9 132 1,28% www.info-tuning.de
10 132 1,28% www.medi-24.de
11 132 1,28% www.outlet-tipps.de/
12 132 1,28% www.steuerberater-guide.de/
13 114 1,11% www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
14 94 0,91% www.marienhospital-erlangen.de/css/pflegezentrum.css
15 89 0,86% www.google.de/search
16 83 0,81% www.marienhospital-erlangen.de/logfiles/usage_200912.html
17 63 0,61% altenpflege-information.homepage.t-online.de/
18 63 0,61% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/index.php
19 60 0,58% www.marienhospital-erlangen.de/anfahrt/
20 52 0,50% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index.html
21 42 0,41% www.google.de/url
22 40 0,39% byme.se
23 40 0,39% dogsa.info
24 40 0,39% signx.info
25 37 0,36% www.marienhospital-erlangen.de/logfiles/
26 31 0,30% decalx.info
27 22 0,21% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index1.html
28 22 0,21% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index2.html
29 22 0,21% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index3.html
30 22 0,21% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index4.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% marienhospital erlangen
2 1 33,33% brã½tting waldkrankenhaus

Top 15 von 305 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 823 7,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
2 587 5,70% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 415 4,03% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
4 298 2,89% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 213 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
6 202 1,96% ZmEu
7 175 1,70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 171 1,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 156 1,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 151 1,47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
11 141 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
12 139 1,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 126 1,22% Internet Explorer 8.0; WinXP
14 120 1,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
15 120 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Location for September 2010

Top 23 von 23 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 5109 49,59% 3877 51,24% 179755 38,48% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 3067 29,77% 2478 32,75% 131696 28,19% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 962 9,34% 508 6,71% 48427 10,37% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 415 4,03% 135 1,78% 69885 14,96% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 194 1,88% 184 2,43% 7352 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
6 111 1,08% 110 1,45% 18112 3,88% 0 0,00% 0 0,00% Israel
7 105 1,02% 96 1,27% 4164 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Polen
8 104 1,01% 96 1,27% 2533 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
9 62 0,60% 3 0,04% 148 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 36 0,35% 25 0,33% 2173 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
11 34 0,33% 32 0,42% 899 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
12 21 0,20% 19 0,25% 161 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
13 18 0,17% 13 0,17% 264 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
14 17 0,17% 12 0,16% 251 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
15 14 0,14% 8 0,11% 178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
16 10 0,10% 1 0,01% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
17 9 0,09% 5 0,07% 407 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 6 0,06% 5 0,07% 78 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
19 2 0,02% 2 0,03% 186 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
20 2 0,02% 1 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
21 2 0,02% 2 0,03% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 1 0,01% 1 0,01% 160 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
23 1 0,01% 1 0,01% 154 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01