Aufruf-Statistik für Ihre Website

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-Mai-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 14164
Summe Dateien 11191
Summe Seiten 7331
Summe Besuche 1649
Total kB Files 722541
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 600
Summe unterschiedlicher URLs 143
Summe unterschiedlicher Verweise 131
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 273
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 319
Anfragen pro Tag 472 933
Dateien pro Tag 373 883
Seiten pro Tag 244 808
Besuche pro Tag 54 194
kB Files per Day 24085 163040
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11191
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 61
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 1260
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1649

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 308 2,17% 223 1,99% 105 1,43% 31 1,88% 36 6,00% 6262 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 225 1,59% 179 1,60% 82 1,12% 31 1,88% 38 6,33% 5028 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 191 1,35% 152 1,36% 41 0,56% 24 1,46% 25 4,17% 14852 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 290 2,05% 237 2,12% 181 2,47% 31 1,88% 31 5,17% 6160 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 139 0,98% 72 0,64% 110 1,50% 22 1,33% 21 3,50% 3802 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 325 2,29% 229 2,05% 115 1,57% 29 1,76% 38 6,33% 19630 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 494 3,49% 338 3,02% 73 1,00% 33 2,00% 43 7,17% 7839 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 401 2,83% 311 2,78% 192 2,62% 29 1,76% 32 5,33% 18676 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 421 2,97% 282 2,52% 185 2,52% 53 3,21% 51 8,50% 8013 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 360 2,54% 313 2,80% 243 3,31% 41 2,49% 37 6,17% 22530 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 166 1,17% 118 1,05% 67 0,91% 29 1,76% 28 4,67% 5441 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
12 417 2,94% 329 2,94% 119 1,62% 25 1,52% 33 5,50% 32819 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
13 466 3,29% 269 2,40% 74 1,01% 41 2,49% 49 8,17% 5256 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 397 2,80% 260 2,32% 79 1,08% 31 1,88% 41 6,83% 7750 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 637 4,50% 443 3,96% 190 2,59% 51 3,09% 50 8,33% 12221 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
16 440 3,11% 225 2,01% 98 1,34% 34 2,06% 41 6,83% 36048 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
17 410 2,89% 331 2,96% 254 3,46% 82 4,97% 48 8,00% 23416 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 835 5,90% 606 5,42% 483 6,59% 176 10,67% 43 7,17% 59471 8,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 914 6,45% 825 7,37% 625 8,53% 111 6,73% 39 6,50% 38298 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
20 652 4,60% 599 5,35% 461 6,29% 66 4,00% 38 6,33% 44145 6,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 383 2,70% 278 2,48% 178 2,43% 43 2,61% 46 7,67% 10286 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 491 3,47% 438 3,91% 343 4,68% 38 2,30% 40 6,67% 15817 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 660 4,66% 553 4,94% 300 4,09% 38 2,30% 32 5,33% 29693 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 289 2,04% 262 2,34% 205 2,80% 34 2,06% 31 5,17% 8585 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 358 2,53% 319 2,85% 278 3,79% 47 2,85% 26 4,33% 23145 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 933 6,59% 883 7,89% 808 11,02% 194 11,76% 25 4,17% 163040 22,56% 0 0,00% 0 0,00%
27 708 5,00% 524 4,68% 294 4,01% 109 6,61% 31 5,17% 19652 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
28 465 3,28% 390 3,48% 263 3,59% 49 2,97% 30 5,00% 24863 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 630 4,45% 526 4,70% 294 4,01% 62 3,76% 38 6,33% 27685 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 759 5,36% 677 6,05% 591 8,06% 74 4,49% 44 7,33% 22116 3,06% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 312 2,20% 7 227 2,03% 6 202 2,76% 275 8243 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 350 2,47% 10 306 2,73% 8 261 3,56% 772 23168 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 13 415 2,93% 12 367 3,28% 11 347 4,73% 440 13187 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 225 1,59% 5 179 1,60% 5 153 2,09% 641 19220 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 27 813 5,74% 25 774 6,92% 25 779 10,63% 2643 79298 10,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 572 4,04% 17 538 4,81% 17 530 7,23% 1475 44241 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 255 1,80% 7 217 1,94% 6 196 2,67% 664 19920 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 357 2,52% 8 261 2,33% 7 237 3,23% 687 20624 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 35 1079 7,62% 31 932 8,33% 19 592 8,08% 923 27681 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 814 5,75% 16 496 4,43% 7 219 2,99% 3924 117721 16,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23 715 5,05% 18 541 4,83% 8 262 3,57% 1045 31341 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 647 4,57% 15 469 4,19% 6 184 2,51% 1352 40548 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 535 3,78% 13 395 3,53% 8 261 3,56% 1156 34676 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 31 958 6,76% 27 815 7,28% 18 543 7,41% 1200 35986 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 32 979 6,91% 24 723 6,46% 17 521 7,11% 760 22803 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 772 5,45% 15 478 4,27% 6 181 2,47% 831 24929 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23 695 4,91% 19 597 5,33% 12 374 5,10% 638 19142 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 27 816 5,76% 18 560 5,00% 7 224 3,06% 476 14279 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 18 540 3,81% 14 423 3,78% 5 171 2,33% 462 13856 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 21 640 4,52% 18 544 4,86% 8 247 3,37% 844 25314 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 22 663 4,68% 17 523 4,67% 6 185 2,52% 1107 33218 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14 426 3,01% 12 360 3,22% 7 218 2,97% 404 12107 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 216 1,52% 5 165 1,47% 4 135 1,84% 600 17990 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 370 2,61% 10 301 2,69% 10 309 4,21% 768 23046 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 143 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5265 37,17% 172045 23,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 377 2,66% 59669 8,26% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201003.html
3 358 2,53% 1180 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /css/pflegezentrum.css
4 185 1,31% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
5 169 1,19% 2281 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/
6 143 1,01% 1278 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wir-ueber-uns/
7 134 0,95% 2153 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /ausstattung/
8 127 0,90% 2362 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /pflege-und-betreuung/
9 91 0,64% 908 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/
10 87 0,61% 625 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /qualitaetsmanagement/
11 59 0,42% 1869 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrt/
12 57 0,40% 21798 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/MH_StellenAZ_Stationsleitung_100408_1BB.pdf
13 53 0,37% 600 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/
14 44 0,31% 6352 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201004.html
15 41 0,29% 603 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_1001.pdf
16 40 0,28% 5566 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
17 31 0,22% 308761 42,73% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
18 29 0,20% 243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/Heimbeirat/
19 28 0,20% 3159 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201002.html
20 26 0,18% 9023 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
21 23 0,16% 1952 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200904.html
22 23 0,16% 3022 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200909.html
23 22 0,16% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aussenansicht/
24 22 0,16% 3223 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200908.html
25 22 0,16% 2470 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200911.html
26 21 0,15% 2456 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201001.html
27 20 0,14% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
28 20 0,14% 1853 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Aufnahmeantrag_081218.pdf
29 20 0,14% 2312 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200905.html
30 20 0,14% 2546 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200906.html

Top 10 von 143 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 31 0,22% 308761 42,73% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
2 5265 37,17% 172045 23,81% 0 0,00% 0 0,00% /
3 377 2,66% 59669 8,26% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201003.html
4 57 0,40% 21798 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/MH_StellenAZ_Stationsleitung_100408_1BB.pdf
5 26 0,18% 9023 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
6 44 0,31% 6352 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201004.html
7 40 0,28% 5566 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
8 22 0,16% 3223 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200908.html
9 28 0,20% 3159 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201002.html
10 23 0,16% 3022 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200909.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5265 37,17% 896 54,73% /
2 377 2,66% 172 10,51% /logfiles/usage_201003.html
3 169 1,19% 77 4,70% /Kontakt/
4 127 0,90% 43 2,63% /pflege-und-betreuung/
5 134 0,95% 40 2,44% /ausstattung/
6 53 0,37% 33 2,02% /logfiles/
7 59 0,42% 29 1,77% /anfahrt/
8 40 0,28% 29 1,77% /logfiles/usage_200912.html
9 87 0,61% 27 1,65% /qualitaetsmanagement/
10 44 0,31% 26 1,59% /logfiles/usage_201004.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5265 37,17% 507 55,90% /
2 377 2,66% 155 17,09% /logfiles/usage_201003.html
3 169 1,19% 31 3,42% /Kontakt/
4 134 0,95% 15 1,65% /ausstattung/
5 143 1,01% 15 1,65% /wir-ueber-uns/
6 44 0,31% 14 1,54% /logfiles/usage_201004.html
7 87 0,61% 13 1,43% /qualitaetsmanagement/
8 31 0,22% 11 1,21% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
9 127 0,90% 11 1,21% /pflege-und-betreuung/
10 26 0,18% 10 1,10% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf

Top 30 von 600 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2617 18,48% 2617 23,38% 85534 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 218 13,22% 80.217.40.254
2 1228 8,67% 587 5,25% 42774 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,18% 212.114.142.2
3 348 2,46% 348 3,11% 55819 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 151 9,16% 81.23.190.26
4 259 1,83% 95 0,85% 2207 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 193.159.238.82
5 232 1,64% 232 2,07% 7853 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,43% 66.246.72.175
6 212 1,50% 115 1,03% 19673 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 92 5,58% 67.195.115.118
7 207 1,46% 207 1,85% 7837 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 50 3,03% 66.29.115.8
8 171 1,21% 136 1,22% 4758 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 212.185.206.162
9 171 1,21% 171 1,53% 5623 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,18% 216.118.117.93
10 158 1,12% 158 1,41% 5195 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,37% 204.14.110.100
11 136 0,96% 79 0,71% 84683 11,72% 0 0,00% 0 0,00% 112 6,79% 77.88.25.27
12 120 0,85% 120 1,07% 3946 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,49% 204.10.137.48
13 113 0,80% 113 1,01% 3716 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,52% 70.86.178.226
14 109 0,77% 17 0,15% 313 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 84.148.34.231
15 107 0,76% 71 0,63% 2357 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 217.229.10.196
16 105 0,74% 105 0,94% 3453 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,94% 208.53.168.5
17 100 0,71% 100 0,89% 3288 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 118.122.88.5
18 100 0,71% 100 0,89% 3288 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 209.107.217.11
19 100 0,71% 100 0,89% 3210 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 212.1.66.254
20 95 0,67% 55 0,49% 28405 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,91% 216.129.119.14
21 93 0,66% 61 0,55% 91676 12,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 141.78.101.72
22 91 0,64% 58 0,52% 3031 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 77.23.146.226
23 87 0,61% 87 0,78% 4173 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 45 2,73% 66.246.252.73
24 86 0,61% 85 0,76% 1410 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.114.71.13
25 85 0,60% 24 0,21% 1001 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 84.148.44.137
26 82 0,58% 59 0,53% 7568 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 93.104.133.91
27 81 0,57% 62 0,55% 1907 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 217.229.60.136
28 80 0,56% 65 0,58% 2104 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 87.175.203.103
29 75 0,53% 75 0,67% 2466 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 78.48.10.111
30 75 0,53% 75 0,67% 2466 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 78.54.224.88

Top 10 von 600 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 93 0,66% 61 0,55% 91676 12,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 141.78.101.72
2 2617 18,48% 2617 23,38% 85534 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 218 13,22% 80.217.40.254
3 136 0,96% 79 0,71% 84683 11,72% 0 0,00% 0 0,00% 112 6,79% 77.88.25.27
4 348 2,46% 348 3,11% 55819 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 151 9,16% 81.23.190.26
5 1228 8,67% 587 5,25% 42774 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,18% 212.114.142.2
6 95 0,67% 55 0,49% 28405 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 48 2,91% 216.129.119.14
7 212 1,50% 115 1,03% 19673 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 92 5,58% 67.195.115.118
8 43 0,30% 32 0,29% 17516 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,67% 66.249.65.41
9 31 0,22% 31 0,28% 17376 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 82.80.230.228
10 44 0,31% 33 0,29% 14582 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 81.17.208.4

Top 30 von 131 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2583 18,24% www.marienhospital-erlangen.de/
2 2497 17,63% - (Direct Request)
3 835 5,90% www.marienhospital-erlangen.de/ausstattung/
4 714 5,04% www.marienhospital-erlangen.de/pflege-und-betreuung/
5 710 5,01% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
6 676 4,77% codq.info
7 673 4,75% signx.info
8 671 4,74% skylta.com
9 514 3,63% byme.se
10 484 3,42% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/
11 348 2,46% smoking2.thumblogger.com
12 184 1,30% www.marienhospital-erlangen.de/kosten-und-anmeldung/
13 176 1,24% college-girls-fucking.21yold.com/
14 164 1,16% teen-asian.mrasianporn.com/
15 161 1,14% granny-sex.hotnudegranny-review.com/
16 160 1,13% redheads-fucking.21yold.com/
17 154 1,09% granny-porn.hotnudegranny-review.com/
18 153 1,08% granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
19 148 1,04% hot-granny.hotnudegranny-review.com/
20 147 1,04% www.marienhospital-erlangen.de/qualitaetsmanagement/
21 133 0,94% 0am.de
22 133 0,94% www.h00ligan.de
23 133 0,94% www.rosio.de
24 133 0,94% www.vitamedizin.com
25 133 0,94% xixxi.de
26 100 0,71% bpm.org.br/design/base/images/t21/article-2261.html
27 100 0,71% iysad.com/media/flash/text-3257.html
28 100 0,71% skivebom.com/fusion/images/album/sitemap.html
29 87 0,61% www.marienhospital-erlangen.de/css/pflegezentrum.css
30 77 0,54% marienhospital-erlangen.de/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33,33% marienhospital erlangen
2 1 16,67% marienhospital altenheim erlangen
3 1 16,67% pflegelifter
4 1 16,67% safariwindow_open
5 1 16,67% usage_201003.html

Top 15 von 273 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2630 18,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 1213 8,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 554 3,91% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 547 3,86% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 393 2,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 345 2,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 333 2,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
8 321 2,27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 259 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4)
10 248 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 227 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)
12 190 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 187 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
14 184 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
15 162 1,14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Usage by Location for April 2010

Top 25 von 25 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4359 30,78% 2974 26,57% 218173 30,20% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 3424 24,17% 2806 25,07% 166409 23,03% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 2729 19,27% 1963 17,54% 164170 22,72% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 2699 19,06% 2676 23,91% 87027 12,04% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
5 410 2,89% 399 3,57% 57484 7,96% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 117 0,83% 116 1,04% 18786 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Israel
7 100 0,71% 100 0,89% 3210 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 97 0,68% 10 0,09% 1252 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 72 0,51% 66 0,59% 1707 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
10 40 0,28% 40 0,36% 1315 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
11 31 0,22% 27 0,24% 713 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
12 25 0,18% 21 0,19% 278 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 18 0,13% 18 0,16% 578 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 17 0,12% 15 0,13% 390 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
15 6 0,04% 4 0,04% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
16 6 0,04% 5 0,04% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 5 0,04% 4 0,04% 173 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 2 0,01% 1 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
19 1 0,01% 1 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabische Emirate
20 1 0,01% 1 0,01% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
21 1 0,01% 1 0,01% 155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 1 0,01% 1 0,01% 155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
23 1 0,01% 1 0,01% 155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 1 0,01% 1 0,01% 155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
25 1 0,01% 1 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01