Aufruf-Statistik für Ihre Website

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2010
Summe Anfragen 10224
Summe Dateien 7623
Summe Seiten 3270
Summe Besuche 1321
Total kB Files 481341
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 675
Summe unterschiedlicher URLs 110
Summe unterschiedlicher Verweise 86
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 162
Anfragen pro Tag 329 619
Dateien pro Tag 245 459
Seiten pro Tag 105 193
Besuche pro Tag 42 74
kB Files per Day 15527 49178
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7623
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 48
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 821
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1723

Tages-Statistik im Monat March 2010

Tages-Statistik im Monat March 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 619 6,05% 438 5,75% 145 4,43% 49 3,71% 40 5,93% 23700 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 559 5,47% 456 5,98% 130 3,98% 51 3,86% 42 6,22% 11362 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 351 3,43% 231 3,03% 129 3,94% 70 5,30% 37 5,48% 30718 6,38% 0 0,00% 0 0,00%
4 222 2,17% 155 2,03% 64 1,96% 33 2,50% 32 4,74% 26548 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
5 361 3,53% 299 3,92% 82 2,51% 35 2,65% 33 4,89% 7431 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
6 183 1,79% 139 1,82% 72 2,20% 34 2,57% 33 4,89% 3990 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 353 3,45% 264 3,46% 84 2,57% 38 2,88% 35 5,19% 20391 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 474 4,64% 319 4,18% 79 2,42% 47 3,56% 42 6,22% 5706 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
9 370 3,62% 246 3,23% 118 3,61% 40 3,03% 38 5,63% 9250 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 180 1,76% 141 1,85% 53 1,62% 37 2,80% 39 5,78% 6227 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 316 3,09% 225 2,95% 86 2,63% 47 3,56% 48 7,11% 17264 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 271 2,65% 211 2,77% 63 1,93% 39 2,95% 31 4,59% 4747 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 126 1,23% 92 1,21% 67 2,05% 37 2,80% 36 5,33% 3689 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 168 1,64% 130 1,71% 86 2,63% 33 2,50% 29 4,30% 5380 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
15 216 2,11% 170 2,23% 70 2,14% 36 2,73% 36 5,33% 3950 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
16 584 5,71% 459 6,02% 193 5,90% 74 5,60% 77 11,41% 12211 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 404 3,95% 340 4,46% 115 3,52% 46 3,48% 66 9,78% 20596 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 285 2,79% 193 2,53% 63 1,93% 43 3,26% 48 7,11% 15502 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
19 362 3,54% 293 3,84% 146 4,46% 58 4,39% 48 7,11% 19051 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
20 235 2,30% 198 2,60% 114 3,49% 36 2,73% 33 4,89% 16092 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
21 288 2,82% 169 2,22% 84 2,57% 37 2,80% 40 5,93% 5082 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 325 3,18% 250 3,28% 108 3,30% 35 2,65% 45 6,67% 20001 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
23 191 1,87% 154 2,02% 99 3,03% 44 3,33% 33 4,89% 5563 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 488 4,77% 397 5,21% 138 4,22% 52 3,94% 47 6,96% 21260 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 452 4,42% 360 4,72% 136 4,16% 38 2,88% 40 5,93% 49178 10,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 218 2,13% 171 2,24% 79 2,42% 41 3,10% 45 6,67% 17303 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 313 3,06% 228 2,99% 112 3,43% 42 3,18% 36 5,33% 17569 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
28 120 1,17% 53 0,70% 82 2,51% 37 2,80% 35 5,19% 13584 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 282 2,76% 188 2,47% 105 3,21% 49 3,71% 47 6,96% 38224 7,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 430 4,21% 301 3,95% 179 5,47% 31 2,35% 33 4,89% 8188 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 478 4,68% 353 4,63% 189 5,78% 32 2,42% 38 5,63% 21586 4,48% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2010

Stunden-Statistik im Monat March 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 177 1,73% 4 126 1,65% 2 70 2,14% 492 15266 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 127 1,24% 2 85 1,12% 3 98 3,00% 142 4391 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 195 1,91% 4 154 2,02% 4 136 4,16% 137 4262 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 184 1,80% 3 114 1,50% 4 144 4,40% 495 15333 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 104 1,02% 2 67 0,88% 2 70 2,14% 85 2648 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6 194 1,90% 5 160 2,10% 5 157 4,80% 566 17551 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 111 1,09% 2 73 0,96% 2 71 2,17% 478 14822 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 219 2,14% 4 148 1,94% 1 56 1,71% 498 15443 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 469 4,59% 11 342 4,49% 3 117 3,58% 264 8173 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21 657 6,43% 14 446 5,85% 4 152 4,65% 386 11955 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18 588 5,75% 14 463 6,07% 4 134 4,10% 1085 33641 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 877 8,58% 20 621 8,15% 4 146 4,46% 514 15945 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16 512 5,01% 13 411 5,39% 2 91 2,78% 679 21064 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18 567 5,55% 13 432 5,67% 4 144 4,40% 782 24239 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 21 672 6,57% 15 480 6,30% 10 329 10,06% 1305 40442 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 33 1024 10,02% 24 763 10,01% 9 298 9,11% 2535 78600 16,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 18 559 5,47% 14 453 5,94% 4 140 4,28% 732 22697 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 604 5,91% 15 472 6,19% 5 176 5,38% 430 13335 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 18 587 5,74% 15 494 6,48% 7 230 7,03% 2409 74678 15,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 20 624 6,10% 16 508 6,66% 5 156 4,77% 382 11838 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 410 4,01% 9 283 3,71% 2 73 2,23% 286 8872 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 396 3,87% 8 265 3,48% 3 99 3,03% 204 6331 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 249 2,44% 5 175 2,30% 3 106 3,24% 189 5852 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 118 1,15% 2 88 1,15% 2 77 2,35% 451 13966 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 110 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1473 14,41% 47157 9,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 368 3,60% 1413 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /css/pflegezentrum.css
3 193 1,89% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
4 180 1,76% 2429 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/
5 166 1,62% 1483 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /wir-ueber-uns/
6 138 1,35% 2567 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /pflege-und-betreuung/
7 134 1,31% 2153 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /ausstattung/
8 129 1,26% 1287 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/
9 91 0,89% 654 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /qualitaetsmanagement/
10 76 0,74% 2407 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrt/
11 76 0,74% 861 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/
12 56 0,55% 731 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_1001.pdf
13 49 0,48% 6695 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201003.html
14 48 0,47% 264977 55,05% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
15 34 0,33% 4020 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
16 32 0,31% 3949 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201002.html
17 27 0,26% 10370 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
18 27 0,26% 2703 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200904.html
19 25 0,24% 2884 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200907.html
20 24 0,23% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aussenansicht/
21 24 0,23% 2862 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200909.html
22 24 0,23% 2624 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200911.html
23 23 0,22% 2742 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html
24 23 0,22% 1996 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201001.html
25 21 0,21% 176 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/Heimbeirat/
26 21 0,21% 93 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
27 21 0,21% 2620 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200905.html
28 21 0,21% 2387 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200906.html
29 21 0,21% 2418 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200908.html
30 18 0,18% 1561 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Aufnahmeantrag_081218.pdf

Top 10 von 110 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 48 0,47% 264977 55,05% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
2 1473 14,41% 47157 9,80% 0 0,00% 0 0,00% /
3 27 0,26% 10370 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
4 49 0,48% 6695 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201003.html
5 34 0,33% 4020 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
6 32 0,31% 3949 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_201002.html
7 25 0,24% 2884 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200907.html
8 24 0,23% 2862 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200909.html
9 23 0,22% 2742 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html
10 27 0,26% 2703 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200904.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1473 14,41% 523 40,54% /
2 180 1,76% 77 5,97% /Kontakt/
3 134 1,31% 56 4,34% /ausstattung/
4 138 1,35% 56 4,34% /pflege-und-betreuung/
5 76 0,74% 54 4,19% /logfiles/
6 166 1,62% 50 3,88% /wir-ueber-uns/
7 76 0,74% 44 3,41% /anfahrt/
8 129 1,26% 44 3,41% /kosten-und-anmeldung/
9 91 0,89% 43 3,33% /qualitaetsmanagement/
10 49 0,48% 42 3,26% /logfiles/usage_201003.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1473 14,41% 63 17,55% /
2 76 0,74% 27 7,52% /logfiles/
3 180 1,76% 19 5,29% /Kontakt/
4 34 0,33% 17 4,74% /logfiles/usage_200912.html
5 32 0,31% 16 4,46% /logfiles/usage_201002.html
6 91 0,89% 16 4,46% /qualitaetsmanagement/
7 166 1,62% 16 4,46% /wir-ueber-uns/
8 138 1,35% 15 4,18% /pflege-und-betreuung/
9 76 0,74% 13 3,62% /anfahrt/
10 134 1,31% 11 3,06% /ausstattung/

Top 30 von 675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 305 2,98% 169 2,22% 2018 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,44% 212.114.142.2
2 304 2,97% 304 3,99% 9759 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 2,42% 80.217.40.254
3 257 2,51% 172 2,26% 24348 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 140 10,60% 67.195.115.118
4 168 1,64% 102 1,34% 75720 15,73% 0 0,00% 0 0,00% 137 10,37% 77.88.25.27
5 124 1,21% 124 1,63% 3981 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,14% 81.227.178.214
6 123 1,20% 66 0,87% 1259 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 84.148.65.146
7 110 1,08% 52 0,68% 1392 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,38% 141.78.101.72
8 104 1,02% 76 1,00% 1723 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 141.67.60.198
9 87 0,85% 77 1,01% 1352 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 95.210.5.74
10 86 0,84% 64 0,84% 1633 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.73.222.23
11 84 0,82% 62 0,81% 27926 5,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,45% 81.17.208.4
12 82 0,80% 56 0,73% 1462 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 87.147.41.67
13 81 0,79% 42 0,55% 1128 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 89.246.166.246
14 80 0,78% 70 0,92% 1766 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.226.39.206
15 79 0,77% 68 0,89% 1968 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 82.135.15.234
16 79 0,77% 52 0,68% 1190 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 91.8.199.176
17 78 0,76% 52 0,68% 3908 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 77.191.239.158
18 77 0,75% 55 0,72% 1386 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 188.105.231.210
19 77 0,75% 56 0,73% 1517 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 77.7.93.65
20 74 0,72% 65 0,85% 40082 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% 79.234.28.97
21 73 0,71% 64 0,84% 1994 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 78.50.247.141
22 67 0,66% 40 0,52% 698 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.229.44.220
23 67 0,66% 40 0,52% 1147 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 84.148.61.155
24 67 0,66% 51 0,67% 964 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.217.106.145
25 66 0,65% 47 0,62% 1288 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 91.8.232.206
26 63 0,62% 27 0,35% 13950 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,12% 216.129.119.14
27 63 0,62% 54 0,71% 1351 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 77.185.74.54
28 62 0,61% 48 0,63% 1100 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 141.67.90.100
29 62 0,61% 53 0,70% 1303 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.217.193.246
30 60 0,59% 2 0,03% 114 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 62.194.37.153

Top 10 von 675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 168 1,64% 102 1,34% 75720 15,73% 0 0,00% 0 0,00% 137 10,37% 77.88.25.27
2 74 0,72% 65 0,85% 40082 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,30% 79.234.28.97
3 84 0,82% 62 0,81% 27926 5,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,45% 81.17.208.4
4 257 2,51% 172 2,26% 24348 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 140 10,60% 67.195.115.118
5 31 0,30% 27 0,35% 23018 4,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 93.104.135.58
6 57 0,56% 51 0,67% 14452 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 131.188.3.21
7 28 0,27% 27 0,35% 13955 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 212.34.185.77
8 63 0,62% 27 0,35% 13950 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,12% 216.129.119.14
9 28 0,27% 17 0,22% 12394 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,15% 212.34.185.66
10 12 0,12% 8 0,10% 11864 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 85.25.236.97

Top 30 von 86 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2659 26,01% www.marienhospital-erlangen.de/
2 2478 24,24% - (Direct Request)
3 871 8,52% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
4 843 8,25% www.marienhospital-erlangen.de/ausstattung/
5 743 7,27% www.marienhospital-erlangen.de/pflege-und-betreuung/
6 416 4,07% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/
7 268 2,62% www.marienhospital-erlangen.de/kosten-und-anmeldung/
8 153 1,50% www.doktor-info.de/aerzte/
9 151 1,48% www.gedichte-treff.de/
10 134 1,31% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/index.php
11 127 1,24% codq.info
12 125 1,22% www.info-pflege.de/pages/top100/altenheime.php
13 125 1,22% www.versicherungen-treff.de
14 115 1,12% www.marienhospital-erlangen.de/css/pflegezentrum.css
15 109 1,07% www.marienhospital-erlangen.de/qualitaetsmanagement/
16 108 1,06% www.google.de/search
17 99 0,97% signx.info
18 99 0,97% skylta.com
19 67 0,66% www.marienhospital-erlangen.de/logfiles/
20 61 0,60% www.marienhospital-erlangen.de/anfahrt/
21 53 0,52% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index.html
22 49 0,48% www.google.de/url
23 41 0,40% byme.se
24 31 0,30% creampiegangbangs.info
25 31 0,30% escorter.info
26 20 0,20% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index1.html
27 20 0,20% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index2.html
28 18 0,18% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index3.html
29 18 0,18% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index4.html
30 13 0,13% marienhospital-erlangen.de/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27,27% marien hospital germany
2 2 18,18% usage_201002.html
3 1 9,09% altenpflegeheime erlangen
4 1 9,09% beschã¤ftigungsangebote fã½r feste
5 1 9,09% marienhospital erlangen
6 1 9,09% pflegefahrstuhl
7 1 9,09% pflegelift
8 1 9,09% st. marien-hospital erlangen

Top 15 von 267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 709 6,93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 496 4,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 413 4,04% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 232 2,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
5 217 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 204 2,00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 196 1,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
8 176 1,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
9 168 1,64% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 167 1,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 164 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.
12 158 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
13 153 1,50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
14 148 1,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 138 1,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for March 2010

Top 30 von 30 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4436 43,39% 3403 44,64% 149914 31,15% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 3409 33,34% 2775 36,40% 205565 42,71% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1576 15,41% 799 10,48% 104329 21,67% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 472 4,62% 452 5,93% 14230 2,96% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
5 73 0,71% 63 0,83% 1924 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
6 62 0,61% 4 0,05% 178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 48 0,47% 45 0,59% 1504 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 29 0,28% 27 0,35% 711 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
9 22 0,22% 19 0,25% 291 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australien
10 18 0,18% 18 0,24% 832 0,17% 0 0,00% 0 0,00% China
11 17 0,17% 17 0,22% 246 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
12 13 0,13% 13 0,17% 118 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
13 11 0,11% 8 0,10% 145 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
14 10 0,10% 1 0,01% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 4 0,04% 4 0,05% 128 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
16 3 0,03% 3 0,04% 219 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indien
17 3 0,03% 3 0,04% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 3 0,03% 3 0,04% 96 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kenia
19 2 0,02% 1 0,01% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
20 2 0,02% 2 0,03% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
21 2 0,02% 2 0,03% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
23 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
24 1 0,01% 1 0,01% 158 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
25 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
26 1 0,01% 1 0,01% 155 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Israel
27 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
28 1 0,01% 1 0,01% 159 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
29 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Panama
30 1 0,01% 1 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01