Aufruf-Statistik für Ihre Website

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2009
Summe Anfragen 8601
Summe Dateien 6252
Summe Seiten 3192
Summe Besuche 986
Total kB Files 429758
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 397
Summe unterschiedlicher URLs 134
Summe unterschiedlicher Verweise 93
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 233
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 233
Anfragen pro Tag 277 571
Dateien pro Tag 201 458
Seiten pro Tag 102 398
Besuche pro Tag 31 57
kB Files per Day 13863 40409
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6252
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 69
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 780
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1488

Tages-Statistik im Monat December 2009

Tages-Statistik im Monat December 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 338 3,93% 218 3,49% 56 1,75% 31 3,14% 26 6,55% 15845 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 189 2,20% 153 2,45% 47 1,47% 20 2,03% 16 4,03% 7097 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 269 3,13% 208 3,33% 67 2,10% 33 3,35% 24 6,05% 27221 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 151 1,76% 102 1,63% 58 1,82% 23 2,33% 19 4,79% 2840 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
5 108 1,26% 81 1,30% 26 0,81% 22 2,23% 20 5,04% 1760 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 566 6,58% 426 6,81% 398 12,47% 30 3,04% 21 5,29% 8524 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
7 275 3,20% 209 3,34% 97 3,04% 33 3,35% 34 8,56% 20587 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 486 5,65% 344 5,50% 161 5,04% 46 4,67% 32 8,06% 9061 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 571 6,64% 458 7,33% 149 4,67% 57 5,78% 35 8,82% 8591 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 338 3,93% 209 3,34% 77 2,41% 26 2,64% 27 6,80% 4566 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
11 209 2,43% 141 2,26% 40 1,25% 25 2,54% 27 6,80% 4657 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
12 215 2,50% 116 1,86% 67 2,10% 19 1,93% 24 6,05% 25886 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 304 3,53% 265 4,24% 99 3,10% 18 1,83% 23 5,79% 4848 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 433 5,03% 351 5,61% 253 7,93% 39 3,96% 33 8,31% 7715 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
15 296 3,44% 199 3,18% 75 2,35% 35 3,55% 24 6,05% 39175 9,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 273 3,17% 231 3,69% 76 2,38% 36 3,65% 26 6,55% 6877 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 283 3,29% 242 3,87% 169 5,29% 32 3,25% 15 3,78% 18256 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 171 1,99% 125 2,00% 83 2,60% 34 3,45% 29 7,30% 16742 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
19 65 0,76% 49 0,78% 26 0,81% 25 2,54% 18 4,53% 13254 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
20 131 1,52% 88 1,41% 68 2,13% 35 3,55% 22 5,54% 14632 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 483 5,62% 351 5,61% 74 2,32% 32 3,25% 37 9,32% 19679 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 240 2,79% 180 2,88% 64 2,01% 39 3,96% 27 6,80% 3227 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 402 4,67% 259 4,14% 209 6,55% 40 4,06% 25 6,30% 40409 9,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 209 2,43% 130 2,08% 58 1,82% 28 2,84% 25 6,30% 3478 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 70 0,81% 37 0,59% 50 1,57% 24 2,43% 21 5,29% 13653 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 134 1,56% 73 1,17% 79 2,47% 30 3,04% 18 4,53% 2029 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
27 288 3,35% 241 3,85% 161 5,04% 30 3,04% 25 6,30% 4418 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 457 5,31% 275 4,40% 147 4,61% 40 4,06% 31 7,81% 34362 8,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 270 3,14% 211 3,37% 69 2,16% 30 3,04% 29 7,30% 22819 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 278 3,23% 218 3,49% 131 4,10% 37 3,75% 28 7,05% 14716 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
31 99 1,15% 62 0,99% 58 1,82% 37 3,75% 21 5,29% 12835 2,99% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2009

Stunden-Statistik im Monat December 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 175 2,03% 4 127 2,03% 3 103 3,23% 613 18999 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 198 2,30% 5 173 2,77% 5 173 5,42% 119 3703 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 129 1,50% 3 93 1,49% 1 53 1,66% 438 13588 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 202 2,35% 5 163 2,61% 5 166 5,20% 99 3079 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7 238 2,77% 5 176 2,82% 6 191 5,98% 599 18568 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 310 3,60% 5 160 2,56% 7 232 7,27% 172 5344 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 88 1,02% 0 28 0,45% 1 33 1,03% 32 991 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 296 3,44% 5 175 2,80% 3 103 3,23% 877 27192 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 243 2,83% 5 179 2,86% 2 74 2,32% 118 3665 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 304 3,53% 7 222 3,55% 2 66 2,07% 575 17817 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24 756 8,79% 17 548 8,77% 10 327 10,24% 1836 56911 13,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 529 6,15% 13 412 6,59% 3 116 3,63% 712 22084 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 425 4,94% 10 311 4,97% 4 126 3,95% 213 6592 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16 521 6,06% 9 307 4,91% 4 125 3,92% 676 20950 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 22 697 8,10% 17 548 8,77% 4 130 4,07% 1607 49819 11,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 14 437 5,08% 10 327 5,23% 3 117 3,67% 263 8153 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 482 5,60% 12 375 6,00% 5 167 5,23% 389 12051 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 560 6,51% 12 394 6,30% 4 136 4,26% 1061 32891 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 17 536 6,23% 13 425 6,80% 4 154 4,82% 1086 33663 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8 261 3,03% 6 188 3,01% 2 78 2,44% 958 29690 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 413 4,80% 10 316 5,05% 2 76 2,38% 241 7460 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 250 2,91% 6 199 3,18% 2 83 2,60% 187 5806 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 155 1,80% 3 119 1,90% 1 50 1,57% 462 14328 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 396 4,60% 9 287 4,59% 10 313 9,81% 529 16413 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 134 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1396 16,23% 19737 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 293 3,41% 1208 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /css/pflegezentrum.css
3 178 2,07% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/window_open.js
4 163 1,90% 2200 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/
5 130 1,51% 1162 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /wir-ueber-uns/
6 129 1,50% 2095 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200908.html
7 117 1,36% 1880 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /ausstattung/
8 112 1,30% 1142 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/
9 106 1,23% 2047 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /pflege-und-betreuung/
10 80 0,93% 575 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /qualitaetsmanagement/
11 63 0,73% 1996 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrt/
12 56 0,65% 4452 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_081218.pdf
13 54 0,63% 575 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/
14 44 0,51% 261488 60,85% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
15 38 0,44% 9817 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
16 38 0,44% 2737 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_081218.pdf
17 29 0,34% 243 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/Heimbeirat/
18 26 0,30% 3540 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
19 23 0,27% 2069 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200906.html
20 21 0,24% 1952 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200904.html
21 20 0,23% 1555 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Aufnahmeantrag_090728.pdf
22 20 0,23% 2243 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200907.html
23 20 0,23% 2258 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html
24 20 0,23% 2315 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200911.html
25 19 0,22% 2004 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200905.html
26 19 0,22% 2067 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200909.html
27 18 0,21% 1592 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200902.html
28 18 0,21% 1821 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200903.html
29 16 0,19% 1238 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Anmeldung_ Kurzzeitpflege_07_09.pdf
30 16 0,19% 1205 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Aufnahmeantrag_081218.pdf

Top 10 von 134 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 44 0,51% 261488 60,85% 0 0,00% 0 0,00% /download/Leitbild_fuer_Verwaltung.pdf
2 1396 16,23% 19737 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /
3 38 0,44% 9817 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /download/MH_Wir_ueber_uns.pdf
4 56 0,65% 4452 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_081218.pdf
5 26 0,30% 3540 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200912.html
6 38 0,44% 2737 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/WKH_MH_Pflegesaetze_081218.pdf
7 20 0,23% 2315 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200911.html
8 20 0,23% 2258 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200910.html
9 20 0,23% 2243 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /logfiles/usage_200907.html
10 163 1,90% 2200 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /Kontakt/

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1396 16,23% 384 39,43% /
2 163 1,90% 55 5,65% /Kontakt/
3 117 1,36% 43 4,41% /ausstattung/
4 129 1,50% 41 4,21% /logfiles/usage_200908.html
5 54 0,63% 37 3,80% /logfiles/
6 106 1,23% 35 3,59% /pflege-und-betreuung/
7 130 1,51% 35 3,59% /wir-ueber-uns/
8 112 1,30% 32 3,29% /kosten-und-anmeldung/
9 63 0,73% 31 3,18% /anfahrt/
10 80 0,93% 30 3,08% /qualitaetsmanagement/

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1396 16,23% 43 13,27% /
2 129 1,50% 35 10,80% /logfiles/usage_200908.html
3 163 1,90% 26 8,02% /Kontakt/
4 54 0,63% 15 4,63% /logfiles/
5 130 1,51% 13 4,01% /wir-ueber-uns/
6 26 0,30% 11 3,40% /logfiles/usage_200912.html
7 117 1,36% 10 3,09% /ausstattung/
8 20 0,23% 10 3,09% /kosten-und-anmeldung/pdf/WKH_MH_Aufnahmeantrag_090728.pdf
9 106 1,23% 10 3,09% /pflege-und-betreuung/
10 29 0,34% 9 2,78% /Kontakt/Heimbeirat/

Top 30 von 397 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 549 6,38% 268 4,29% 9182 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,33% 212.114.142.2
2 446 5,19% 446 7,13% 7330 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,52% 94.211.11.48
3 269 3,13% 198 3,17% 46220 10,75% 0 0,00% 0 0,00% 132 13,39% 67.195.115.244
4 238 2,77% 238 3,81% 3182 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 94.211.10.170
5 200 2,33% 200 3,20% 1996 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 94.211.9.186
6 161 1,87% 62 0,99% 2021 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 173.45.107.170
7 154 1,79% 57 0,91% 1357 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 217.229.254.172
8 124 1,44% 71 1,14% 24885 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 92.229.119.55
9 118 1,37% 59 0,94% 48335 11,25% 0 0,00% 0 0,00% 87 8,82% 77.88.25.27
10 115 1,34% 108 1,73% 2231 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 141.78.101.72
11 113 1,31% 62 0,99% 1537 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 92.229.108.16
12 110 1,28% 110 1,76% 161 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 30 3,04% 62.90.100.72
13 89 1,03% 58 0,93% 1800 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.8.237.195
14 81 0,94% 41 0,66% 895 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.105.225.12
15 81 0,94% 77 1,23% 699 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% 212.204.95.132
16 79 0,92% 71 1,14% 1138 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.65.248.241
17 78 0,91% 60 0,96% 1628 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.65.121.129
18 76 0,88% 50 0,80% 1324 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 194.25.87.130
19 75 0,87% 70 1,12% 1733 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 99.233.173.37
20 73 0,85% 66 1,06% 1887 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.8.210.217
21 70 0,81% 70 1,12% 1086 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% 174.132.205.242
22 69 0,80% 48 0,77% 26249 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,51% 81.17.208.4
23 68 0,79% 59 0,94% 1514 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.184.84.109
24 67 0,78% 57 0,91% 1392 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 85.180.224.70
25 62 0,72% 55 0,88% 23482 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.155.230.38
26 62 0,72% 54 0,86% 4520 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.65.90.119
27 62 0,72% 52 0,83% 1165 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.247.204.199
28 61 0,71% 50 0,80% 1355 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 212.204.95.58
29 61 0,71% 49 0,78% 1387 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.149.187.59
30 60 0,70% 37 0,59% 1263 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 217.231.200.59

Top 10 von 397 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 118 1,37% 59 0,94% 48335 11,25% 0 0,00% 0 0,00% 87 8,82% 77.88.25.27
2 269 3,13% 198 3,17% 46220 10,75% 0 0,00% 0 0,00% 132 13,39% 67.195.115.244
3 24 0,28% 22 0,35% 34419 8,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 212.114.200.5
4 69 0,80% 48 0,77% 26249 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,51% 81.17.208.4
5 124 1,44% 71 1,14% 24885 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 92.229.119.55
6 41 0,48% 34 0,54% 23621 5,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 87.185.204.28
7 62 0,72% 55 0,88% 23482 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.155.230.38
8 29 0,34% 25 0,40% 15136 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,01% 66.249.65.25
9 45 0,52% 35 0,56% 14029 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 85.25.124.94
10 53 0,62% 25 0,40% 13416 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 22 2,23% 216.129.119.14

Top 30 von 93 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2362 27,46% - (Direct Request)
2 2003 23,29% www.marienhospital-erlangen.de/
3 689 8,01% www.marienhospital-erlangen.de/ausstattung/
4 616 7,16% www.marienhospital-erlangen.de/pflege-und-betreuung/
5 550 6,39% www.marienhospital-erlangen.de/wir-ueber-uns/
6 348 4,05% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/
7 231 2,69% www.meiden-forum.net/
8 215 2,50% www.ultravideostream.org/
9 204 2,37% www.marienhospital-erlangen.de/kosten-und-anmeldung/
10 125 1,45% www.filmsplaza.net/
11 123 1,43% www.marienhospital-erlangen.de/css/pflegezentrum.css
12 123 1,43% www.marienhospital-erlangen.de/qualitaetsmanagement/
13 120 1,40% www.fototube.net/
14 113 1,31% www.chattenviawebcam.net/
15 80 0,93% www.meisjesreview.net/
16 77 0,90% www.google.de/search
17 60 0,70% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/index.php
18 45 0,52% marienhospital-erlangen.de/
19 42 0,49% www.marienhospital-erlangen.de/anfahrt/
20 40 0,47% www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
21 40 0,47% www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
22 33 0,38% marienhospital-erlangen.de/kosten-und-anmeldung/
23 28 0,33% www.marienhospital-erlangen.de/logfiles/
24 28 0,33% www.vicolparket.com
25 24 0,28% www.marienhospital-erlangen.de/Kontakt/Heimbeirat/
26 21 0,24% www.google.de/url
27 20 0,23% www.marienhospital-erlangen.de/aussenansicht/index.html
28 16 0,19% www.google.de
29 16 0,19% www.waldkrankenhaus.de/
30 15 0,17% www.marienhospital-erlangen.de

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 21,43% marienhospital erlangen
2 2 14,29% pflegelift
3 2 14,29% st.marienhospital erlangen
4 1 7,14% 141.85.118.1:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
5 1 7,14% 200.249.144.10:3128 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
6 1 7,14% 212.117.166.26:8135 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
7 1 7,14% 58.222.237.14:9415 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
8 1 7,14% erlangen germany nursing homes
9 1 7,14% st. marien hospital erlangen
10 1 7,14% www.marienhospital-erlangen .de

Top 15 von 233 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 874 10,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
2 415 4,83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 274 3,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 246 2,86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 223 2,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
6 216 2,51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 191 2,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.07; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0
8 172 2,00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
9 169 1,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
10 161 1,87% Java/1.6.0_17
11 161 1,87% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 145 1,69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
13 130 1,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 124 1,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
15 117 1,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for December 2009

Top 19 von 19 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 3690 42,90% 2747 43,94% 161027 37,47% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 3248 37,76% 2683 42,91% 165822 38,59% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1134 13,18% 598 9,56% 97493 22,69% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 110 1,28% 110 1,76% 161 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Israel
5 90 1,05% 21 0,34% 314 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 62 0,72% 23 0,37% 1885 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 56 0,65% 47 0,75% 613 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 45 0,52% 3 0,05% 73 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 32 0,37% 1 0,02% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
10 29 0,34% 25 0,40% 799 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Iran
11 22 0,26% 7 0,11% 258 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 16 0,19% 12 0,19% 307 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
13 15 0,17% 14 0,22% 132 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
14 14 0,16% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
15 14 0,16% 13 0,21% 150 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 14 0,16% 12 0,19% 583 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 4 0,05% 2 0,03% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
18 3 0,03% 3 0,05% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
19 3 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01