
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2011 | 348 | 261 | 109 | 39 | 212 | 95344 | 0 | 0 | 313 | 874 | 2089 | 2790 |
| Feb 2011 | 358 | 252 | 123 | 42 | 611 | 537360 | 0 | 0 | 1201 | 3454 | 7065 | 10043 |
| Jan 2011 | 400 | 291 | 119 | 45 | 668 | 611252 | 0 | 0 | 1402 | 3710 | 9037 | 12427 |
| Dec 2010 | 286 | 205 | 96 | 36 | 554 | 448494 | 0 | 0 | 1118 | 2991 | 6377 | 8890 |
| Nov 2010 | 363 | 273 | 118 | 35 | 596 | 573234 | 0 | 0 | 1076 | 3544 | 8200 | 10918 |
| Oct 2010 | 318 | 230 | 129 | 33 | 642 | 442496 | 0 | 0 | 1050 | 4020 | 7138 | 9868 |
| Sep 2010 | 343 | 252 | 124 | 35 | 534 | 467103 | 0 | 0 | 1060 | 3724 | 7566 | 10302 |
| Aug 2010 | 299 | 227 | 96 | 34 | 538 | 584663 | 0 | 0 | 1079 | 3003 | 7040 | 9269 |
| Jul 2010 | 299 | 216 | 95 | 41 | 598 | 505703 | 0 | 0 | 1279 | 2958 | 6697 | 9283 |
| Jun 2010 | 368 | 280 | 109 | 40 | 633 | 580551 | 0 | 0 | 1210 | 3285 | 8412 | 11043 |
| May 2010 | 340 | 264 | 165 | 47 | 531 | 553063 | 0 | 0 | 1463 | 5136 | 8184 | 10561 |
| Apr 2010 | 472 | 373 | 244 | 54 | 600 | 722541 | 0 | 0 | 1649 | 7331 | 11191 | 14164 |
| Summen | 6121803 | 0 | 0 | 13900 | 44030 | 88996 | 119558 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |