
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 359 | 294 | 150 | 50 | 85 | 55290 | 0 | 0 | 202 | 601 | 1179 | 1439 |
| Aug 2010 | 299 | 227 | 96 | 34 | 538 | 584663 | 0 | 0 | 1079 | 3003 | 7040 | 9269 |
| Jul 2010 | 299 | 216 | 95 | 41 | 598 | 505703 | 0 | 0 | 1279 | 2958 | 6697 | 9283 |
| Jun 2010 | 368 | 280 | 109 | 40 | 633 | 580551 | 0 | 0 | 1210 | 3285 | 8412 | 11043 |
| May 2010 | 340 | 264 | 165 | 47 | 531 | 553063 | 0 | 0 | 1463 | 5136 | 8184 | 10561 |
| Apr 2010 | 472 | 373 | 244 | 54 | 600 | 722541 | 0 | 0 | 1649 | 7331 | 11191 | 14164 |
| Mar 2010 | 329 | 245 | 105 | 42 | 675 | 481341 | 0 | 0 | 1321 | 3270 | 7623 | 10224 |
| Feb 2010 | 371 | 292 | 157 | 63 | 869 | 483726 | 0 | 0 | 1783 | 4414 | 8188 | 10413 |
| Jan 2010 | 270 | 198 | 89 | 40 | 563 | 543823 | 0 | 0 | 1266 | 2773 | 6156 | 8397 |
| Dec 2009 | 277 | 201 | 102 | 31 | 397 | 429758 | 0 | 0 | 986 | 3192 | 6252 | 8601 |
| Nov 2009 | 329 | 251 | 102 | 28 | 433 | 317701 | 0 | 0 | 864 | 3088 | 7554 | 9884 |
| Oct 2009 | 336 | 241 | 93 | 36 | 598 | 435468 | 0 | 0 | 1139 | 2893 | 7478 | 10424 |
| Summen | 5693627 | 0 | 0 | 14241 | 41944 | 85954 | 113702 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |